商品一覧表
※2023年7月28日時点
370L(3~5人家族向け) フルオート
角型・標準水圧
メーカー | 商品番号 | 工事保証のみ | 本体10年保証あり | 補助金対象 |
---|---|---|---|---|
三菱 | SRT-W376 | ¥339,300 | ¥371,200 | |
パナソニック | HE-NS37KQS | ¥339,100 | ¥371,000 | |
ダイキン | EQN37XFV | ¥356,100 | ¥388,000 | |
三菱 | SRT-S376 | ¥365,100 | ¥397,000 | ◎ |
パナソニック | HE-J37KQS | ¥409,000 | ¥440,900 | ◎ |
三菱 | SRT-S376A | ¥359,100 | ¥391,000 | |
日立 | BHP-F37TU | ¥364,000 | ¥395,900 | |
三菱 | SRT-P376B | ¥537,100 | ¥569,000 | ◎ |
角型・水道直圧給湯
メーカー | 商品番号 | 工事保証のみ | 本体10年保証あり | 補助金対象 |
---|---|---|---|---|
日立 | BHP-F37UD | ¥409,100 | ¥441,000 |
薄型・標準水圧
メーカー | 商品番号 | 工事保証のみ | 本体10年保証あり | 補助金対象 |
---|---|---|---|---|
三菱 | SRT-W376Z | ¥411,100 | ¥443,000 | |
パナソニック | HE-H37KQS | ¥408,100 | ¥440,000 |
角型・パワフル高圧
メーカー | 商品番号 | 工事保証のみ | 本体10年保証あり | 補助金対象 |
---|---|---|---|---|
三菱 | SRT-S376UA | ¥384,100 | ¥416,000 | |
三菱 | SRT-P376UB | ¥586,100 | ¥618,000 | ◎ |
パナソニック | HE-NSU37KQS | ¥390,800 | ¥422,700 | |
三菱 | SRT-S376U | ¥417,100 | ¥449,000 | ◎ |
ダイキン | EQX37XFV | ¥417,100 | ¥449,000 | ◎ |
薄型・パワフル高圧
メーカー | 商品番号 | 工事保証のみ | 本体10年保証あり | 補助金対象 |
---|---|---|---|---|
三菱 | SRT-S376UZ | ¥427,100 | ¥459,000 | ◎ |
ダイキン | EQ37WFTV | ¥418,000 | ¥449,900 | |
ダイキン | EQX37XFTV | ¥461,100 | ¥493,000 | ◎ |
370L(3~5人家族向け) オート
角型・標準水圧
メーカー | 商品番号 | 工事保証のみ | 本体10年保証あり | 補助金対象 |
---|---|---|---|---|
三菱 | SRT-C376 | ¥380,700 | ¥412,600 |
角型・パワフル高圧
メーカー | 商品番号 | 工事保証のみ | 本体10年保証あり | 補助金対象 |
---|---|---|---|---|
ダイキン | EQ37XSV | ¥346,100 | ¥378,000 |
460L(5~7人家族向け) フルオート
角型・標準水圧
メーカー | 商品番号 | 工事保証のみ | 本体10年保証あり | 補助金対象 |
---|---|---|---|---|
三菱 | SRT-W466 | ¥376,000 | ¥407,900 | |
パナソニック | HE-NS46KQS | ¥362,000 | ¥393,900 | |
ダイキン | EQN46XFV | ¥376,100 | ¥408,000 | |
三菱 | SRT-S466 | ¥431,100 | ¥463,000 | ◎ |
パナソニック | HE-J46KQS | ¥446,100 | ¥478,000 | ◎ |
三菱 | SRT-S466A | ¥379,100 | ¥411,000 | |
日立 | BHP-F46TU | ¥384,000 | ¥415,900 | |
三菱 | SRT-P466B | ¥566,100 | ¥598,000 | ◎ |
角型・水道直圧給湯
メーカー | 商品番号 | 工事保証のみ | 本体10年保証あり | 補助金対象 |
---|---|---|---|---|
日立 | BHP-F46UD | ¥457,000 | ¥488,900 |
薄型・標準水圧
メーカー | 商品番号 | 工事保証のみ | 本体10年保証あり | 補助金対象 |
---|---|---|---|---|
三菱 | SRT-W436Z | ¥416,100 | ¥448,000 | |
パナソニック | HE-H46KQS | ¥424,100 | ¥456,000 |
角型・パワフル高圧
メーカー | 商品番号 | 工事保証のみ | 本体10年保証あり | 補助金対象 |
---|---|---|---|---|
三菱 | SRT-S466UA | ¥406,100 | ¥438,000 | |
三菱 | SRT-P466UB | ¥616,100 | ¥648,000 | ◎ |
パナソニック | HE-NSU46KQS | ¥422,800 | ¥454,700 | |
三菱 | SRT-S466U | ¥446,100 | ¥478,000 | ◎ |
ダイキン | EQX46XFV | ¥449,100 | ¥481,000 | ◎ |
薄型・パワフル高圧
メーカー | 商品番号 | 工事保証のみ | 本体10年保証あり | 補助金対象 |
---|---|---|---|---|
三菱 | SRT-S436UZ | ¥447,100 | ¥479,000 | ◎ |
ダイキン | EQ46XFTV | ¥453,100 | ¥485,000 | |
ダイキン | EQX46XFTV | ¥483,100 | ¥515,000 | ◎ |
460L(5~7人家族向け) オート
角型・標準水圧
メーカー | 商品番号 | 工事保証のみ | 本体10年保証あり | 補助金対象 |
---|---|---|---|---|
三菱 | SRT-C466 | ¥391,900 | ¥423,800 |
角型・パワフル高圧
メーカー | 商品番号 | 工事保証のみ | 本体10年保証あり | 補助金対象 |
---|---|---|---|---|
ダイキン | EQ46WSV | ¥365,100 | ¥397,000 |
お急ぎのお見積りは、今すぐお電話ください!
(メールやLINEでのお見積りにはお時間を頂く場合がございます)
0120-736-738
(営業時間 9:00~20:00)